الإمارات · دبي

إمساكية رمضان 1448 في دبي: الإمساك والإفطار يومًا بيوم

أول يوم صيام في دبي (الاثنين، 8 فبراير 2027): الإمساك 5:30 ص، والفجر 5:40 ص، والإفطار 6:11 م، ومدة الصيام 12 س 31 د. وفي آخر يوم (الاثنين، 8 مارس 2027) يكون الإفطار 6:27 م والصيام 13 س 08 د.

مائدة عامرة بالتمر والحلويات والمشروبات
مائدة عامرة بالتمر والحلويات والمشروبات — ubed / Pexels

إمساكية دبي كاملة

إمساكية رمضان في دبي · دبي
رمضانالتاريخالإمساكالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاءالصيام
18 فبراير05:3005:4006:5812:3615:4318:1119:2612 س 31 د12:31
29 فبراير05:2905:3906:5812:3615:4418:1119:2712 س 32 د12:32
310 فبراير05:2905:3906:5712:3615:4418:1219:2812 س 33 د12:33
411 فبراير05:2805:3806:5612:3615:4518:1319:2812 س 35 د12:35
512 فبراير05:2805:3806:5612:3615:4518:1319:2912 س 35 د12:35
613 فبراير05:2705:3706:5512:3615:4618:1419:2912 س 37 د12:37
714 فبراير05:2605:3606:5412:3615:4618:1519:3012 س 39 د12:39
815 فبراير05:2605:3606:5412:3615:4618:1519:3012 س 39 د12:39
916 فبراير05:2505:3506:5312:3615:4718:1619:3112 س 41 د12:41
1017 فبراير05:2405:3406:5212:3615:4718:1719:3112 س 43 د12:43
1118 فبراير05:2405:3406:5112:3615:4718:1719:3212 س 43 د12:43
1219 فبراير05:2305:3306:5112:3615:4818:1819:3212 س 45 د12:45
1320 فبراير05:2205:3206:5012:3515:4818:1819:3312 س 46 د12:46
1421 فبراير05:2205:3206:4912:3515:4818:1919:3412 س 47 د12:47
1522 فبراير05:2105:3106:4812:3515:4918:2019:3412 س 49 د12:49
1623 فبراير05:2005:3006:4712:3515:4918:2019:3512 س 50 د12:50
1724 فبراير05:1905:2906:4712:3515:4918:2119:3512 س 52 د12:52
1825 فبراير05:1805:2806:4612:3515:5018:2119:3612 س 53 د12:53
1926 فبراير05:1805:2806:4512:3515:5018:2219:3612 س 54 د12:54
2027 فبراير05:1705:2706:4412:3515:5018:2219:3712 س 55 د12:55
2128 فبراير05:1605:2606:4312:3415:5018:2319:3712 س 57 د12:57
221 مارس05:1505:2506:4212:3415:5018:2419:3812 س 59 د12:59
232 مارس05:1405:2406:4112:3415:5118:2419:3813 س 00 د13:00
243 مارس05:1305:2306:4012:3415:5118:2519:3913 س 02 د13:02
254 مارس05:1205:2206:3912:3415:5118:2519:3913 س 03 د13:03
265 مارس05:1105:2106:3812:3315:5118:2619:4013 س 05 د13:05
276 مارس05:1105:2106:3712:3315:5118:2619:4013 س 05 د13:05
287 مارس05:1005:2006:3612:3315:5118:2719:4113 س 07 د13:07
298 مارس05:0905:1906:3512:3315:5118:2719:4113 س 08 د13:08

كيف حُسبت مواعيد دبي؟

المواعيد محسوبة فلكيًا من خدمة Aladhan بطريقة «دبي»، وهي المعتمدة في الإمارات. الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق. المواعيد بتوقيت المدينة المحلي (Asia/Dubai).

كيف تتغير المواعيد خلال الشهر؟

يتقدم الفجر ويتأخر المغرب يومًا بعد يوم لأن النهار يطول بين فبراير ومارس، فتزيد مدة الصيام في دبي من 12 س 31 د في أول يوم إلى 13 س 08 د في آخره، أي بنحو 37 دقيقة.

إن بدأ الشهر في يوم آخر

الجدول مرتب بأيام تقويم أم القرى. إن أُعلن بدء رمضان في بلدك بعدها بيوم فاعتمد التاريخ الميلادي في الجدول؛ مواعيد الشمس مرتبطة بالتاريخ لا برقم اليوم الهجري.

أسئلة شائعة

متى الإفطار في دبي أول يوم رمضان 1448؟

عند المغرب 6:11 م يوم الاثنين، 8 فبراير 2027، بحسب الحساب الفلكي بطريقة دبي.

كم ساعة الصيام في دبي؟

من 12 س 31 د في أول يوم إلى 13 س 08 د في آخر يوم من رمضان 1448.

متى السحور في دبي؟

يمتد السحور حتى الفجر؛ في أول يوم يؤذن الفجر 5:40 ص، والإمساك الاحتياطي 5:30 ص.

في رمضان.net أيضًا

عن هذا العنوان
رمضان.net

عنوان عربي بالكامل — اكتبه كما تنطقه في أي متصفح.

بعض التطبيقات تعرضه بصيغته التقنية xn--mgbtp3dh.net، وهو العنوان نفسه.

للمنصات والعلامات

رمضان.net متاح للاستحواذ

اسم الشهر نفسه، يبحث عنه الملايين كل عام قبل حلوله وفي أيامه. عنوان لمنصة محتوى رمضانية، أو تطبيق إمساكية، أو حملة موسمية لعلامة تجارية.

نرحّب بالعروض

قدّم عرضًا
اعرضه على Arabiya.org