إمساكية رمضان 1448: مواعيد الإمساك والإفطار لمدينتك
اختر مدينتك لترى مواعيد الإمساك والفجر والشروق والمغرب والعشاء لكل يوم من رمضان 1448، ومدة الصيام، بطريقة الحساب المعتمدة في بلدك.

اختر مدينتك
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 فبراير | 05:28 | 05:38 | 06:55 | 12:35 | 15:49 | 18:15 | 20:15 | 12 س 37 د12:37 |
| 2 | 9 فبراير | 05:27 | 05:37 | 06:55 | 12:35 | 15:49 | 18:15 | 20:15 | 12 س 38 د12:38 |
| 3 | 10 فبراير | 05:27 | 05:37 | 06:54 | 12:35 | 15:50 | 18:16 | 20:16 | 12 س 39 د12:39 |
| 4 | 11 فبراير | 05:26 | 05:36 | 06:54 | 12:35 | 15:50 | 18:16 | 20:16 | 12 س 40 د12:40 |
| 5 | 12 فبراير | 05:26 | 05:36 | 06:53 | 12:35 | 15:50 | 18:17 | 20:17 | 12 س 41 د12:41 |
| 6 | 13 فبراير | 05:25 | 05:35 | 06:53 | 12:35 | 15:51 | 18:17 | 20:17 | 12 س 42 د12:42 |
| 7 | 14 فبراير | 05:25 | 05:35 | 06:52 | 12:35 | 15:51 | 18:18 | 20:18 | 12 س 43 د12:43 |
| 8 | 15 فبراير | 05:24 | 05:34 | 06:52 | 12:35 | 15:51 | 18:18 | 20:18 | 12 س 44 د12:44 |
| 9 | 16 فبراير | 05:24 | 05:34 | 06:51 | 12:35 | 15:51 | 18:19 | 20:19 | 12 س 45 د12:45 |
| 10 | 17 فبراير | 05:23 | 05:33 | 06:50 | 12:35 | 15:52 | 18:19 | 20:19 | 12 س 46 د12:46 |
| 11 | 18 فبراير | 05:23 | 05:33 | 06:50 | 12:35 | 15:52 | 18:20 | 20:20 | 12 س 47 د12:47 |
| 12 | 19 فبراير | 05:22 | 05:32 | 06:49 | 12:35 | 15:52 | 18:20 | 20:20 | 12 س 48 د12:48 |
| 13 | 20 فبراير | 05:22 | 05:32 | 06:48 | 12:34 | 15:52 | 18:21 | 20:21 | 12 س 49 د12:49 |
| 14 | 21 فبراير | 05:21 | 05:31 | 06:48 | 12:34 | 15:53 | 18:21 | 20:21 | 12 س 50 د12:50 |
| 15 | 22 فبراير | 05:20 | 05:30 | 06:47 | 12:34 | 15:53 | 18:22 | 20:22 | 12 س 52 د12:52 |
| 16 | 23 فبراير | 05:20 | 05:30 | 06:46 | 12:34 | 15:53 | 18:22 | 20:22 | 12 س 52 د12:52 |
| 17 | 24 فبراير | 05:19 | 05:29 | 06:46 | 12:34 | 15:53 | 18:23 | 20:23 | 12 س 54 د12:54 |
| 18 | 25 فبراير | 05:18 | 05:28 | 06:45 | 12:34 | 15:53 | 18:23 | 20:23 | 12 س 55 د12:55 |
| 19 | 26 فبراير | 05:18 | 05:28 | 06:44 | 12:34 | 15:53 | 18:24 | 20:24 | 12 س 56 د12:56 |
| 20 | 27 فبراير | 05:17 | 05:27 | 06:43 | 12:33 | 15:53 | 18:24 | 20:24 | 12 س 57 د12:57 |
| 21 | 28 فبراير | 05:16 | 05:26 | 06:42 | 12:33 | 15:53 | 18:24 | 20:24 | 12 س 58 د12:58 |
| 22 | 1 مارس | 05:16 | 05:26 | 06:42 | 12:33 | 15:54 | 18:25 | 20:25 | 12 س 59 د12:59 |
| 23 | 2 مارس | 05:15 | 05:25 | 06:41 | 12:33 | 15:54 | 18:25 | 20:25 | 13 س 00 د13:00 |
| 24 | 3 مارس | 05:14 | 05:24 | 06:40 | 12:33 | 15:54 | 18:26 | 20:26 | 13 س 02 د13:02 |
| 25 | 4 مارس | 05:13 | 05:23 | 06:39 | 12:32 | 15:54 | 18:26 | 20:26 | 13 س 03 د13:03 |
| 26 | 5 مارس | 05:12 | 05:22 | 06:38 | 12:32 | 15:54 | 18:26 | 20:26 | 13 س 04 د13:04 |
| 27 | 6 مارس | 05:12 | 05:22 | 06:38 | 12:32 | 15:54 | 18:27 | 20:27 | 13 س 05 د13:05 |
| 28 | 7 مارس | 05:11 | 05:21 | 06:37 | 12:32 | 15:54 | 18:27 | 20:27 | 13 س 06 د13:06 |
| 29 | 8 مارس | 05:10 | 05:20 | 06:36 | 12:32 | 15:54 | 18:28 | 20:28 | 13 س 08 د13:08 |
من أين المواعيد؟
المواعيد محسوبة فلكيًا من خدمة Aladhan بطريقة الحساب الخاصة بكل بلد (أم القرى للسعودية، والهيئة المصرية العامة للمساحة لمصر، ودبي للإمارات…)، والإمساك فيها قبل الفجر بعشر دقائق. قد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن تقويم وزارة الأوقاف في بلدك، فهو المرجع عند الاختلاف.
إذا تغيّر أول الشهر
الجدول مرتب بأيام تقويم أم القرى. إن بدأ رمضان في بلدك بعد ذلك بيوم فاعتمد التاريخ الميلادي في الجدول لا رقم اليوم الهجري، فمواعيد الشمس مرتبطة بالتاريخ الميلادي.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين الإمساك والفجر؟
الفجر هو بداية الصيام. الإمساك وقت احتياطي قبله بدقائق اعتادت الإمساكيات وضعه، وهو هنا عشر دقائق.
في رمضان.net أيضًا
عنوان عربي بالكامل — اكتبه كما تنطقه في أي متصفح.
بعض التطبيقات تعرضه بصيغته التقنية xn--mgbtp3dh.net، وهو العنوان نفسه.
رمضان.net متاح للاستحواذ
اسم الشهر نفسه، يبحث عنه الملايين كل عام قبل حلوله وفي أيامه. عنوان لمنصة محتوى رمضانية، أو تطبيق إمساكية، أو حملة موسمية لعلامة تجارية.
نرحّب بالعروض